---
title: "PRS Database registration dates by council | Redilet"
description: "When landlord registration opens and closes for every council in England: 296 councils, nine regions, 15 December 2026 to 14 November 2027. Free CSV."
url: "https://redilet.app/register-your-rental-property/by-council"
tokens: 5342
---

# PRS Database registration dates by council

Your registration window depends on which region your rental property is in. The government publishes the nine regions but not which councils belong to each, so this table matches all 296 councils in England to their region. Find the council for the property's address, not your own.

The Register your rental property service opens on 15 December 2026 in the West Midlands, and the last region's deadline is 14 November 2027. The fee is £65 a year per property, paid to the government's Register your rental property service, not to Redilet ([current fee on GOV.UK](https://www.gov.uk/guidance/register-your-rental-property-service-guidance-for-landlords)).

[Download the CSV](https://redilet.app/register-your-rental-property/councils.csv)

| Council | Region | Registration opens | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| Adur | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Amber Valley | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| Arun | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Ashfield | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| Ashford | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Babergh | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Barking and Dagenham | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Barnet | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Barnsley | Yorkshire and Humber | 15 April 2027 | 14 July 2027 |
| Basildon | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Basingstoke and Deane | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Bassetlaw | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| Bath and North East Somerset | South West | 15 August 2027 | 14 November 2027 |
| Bedford | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Bexley | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Birmingham | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| Blaby | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| Blackburn with Darwen | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Blackpool | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Bolsover | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| Bolton | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Boston | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | South West | 15 August 2027 | 14 November 2027 |
| Bracknell Forest | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Bradford | Yorkshire and Humber | 15 April 2027 | 14 July 2027 |
| Braintree | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Breckland | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Brent | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Brentwood | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Brighton and Hove | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Bristol, City of | South West | 15 August 2027 | 14 November 2027 |
| Broadland | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Bromley | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Bromsgrove | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| Broxbourne | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Broxtowe | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| Buckinghamshire | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Burnley | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Bury | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Calderdale | Yorkshire and Humber | 15 April 2027 | 14 July 2027 |
| Cambridge | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Camden | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Cannock Chase | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| Canterbury | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Castle Point | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Central Bedfordshire | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Charnwood | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| Chelmsford | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Cheltenham | South West | 15 August 2027 | 14 November 2027 |
| Cherwell | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Cheshire East | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Cheshire West and Chester | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Chesterfield | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| Chichester | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Chorley | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| City of London | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Colchester | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Cornwall | South West | 15 August 2027 | 14 November 2027 |
| Cotswold | South West | 15 August 2027 | 14 November 2027 |
| County Durham | North East | 15 June 2027 | 14 September 2027 |
| Coventry | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| Crawley | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Croydon | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Cumberland | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Dacorum | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Darlington | North East | 15 June 2027 | 14 September 2027 |
| Dartford | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Derby | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| Derbyshire Dales | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| Doncaster | Yorkshire and Humber | 15 April 2027 | 14 July 2027 |
| Dorset | South West | 15 August 2027 | 14 November 2027 |
| Dover | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Dudley | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| Ealing | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| East Cambridgeshire | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| East Devon | South West | 15 August 2027 | 14 November 2027 |
| East Hampshire | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| East Hertfordshire | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| East Lindsey | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| East Riding of Yorkshire | Yorkshire and Humber | 15 April 2027 | 14 July 2027 |
| East Staffordshire | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| East Suffolk | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Eastbourne | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Eastleigh | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Elmbridge | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Enfield | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Epping Forest | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Epsom and Ewell | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Erewash | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| Exeter | South West | 15 August 2027 | 14 November 2027 |
| Fareham | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Fenland | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Folkestone and Hythe | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Forest of Dean | South West | 15 August 2027 | 14 November 2027 |
| Fylde | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Gateshead | North East | 15 June 2027 | 14 September 2027 |
| Gedling | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| Gloucester | South West | 15 August 2027 | 14 November 2027 |
| Gosport | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Gravesham | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Great Yarmouth | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Greenwich | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Guildford | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Hackney | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Halton | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Hammersmith and Fulham | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Harborough | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| Haringey | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Harlow | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Harrow | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Hart | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Hartlepool | North East | 15 June 2027 | 14 September 2027 |
| Hastings | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Havant | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Havering | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Herefordshire, County of | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| Hertsmere | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| High Peak | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| Hillingdon | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Hinckley and Bosworth | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| Horsham | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Hounslow | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Huntingdonshire | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Hyndburn | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Ipswich | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Isle of Wight | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Isles of Scilly | South West | 15 August 2027 | 14 November 2027 |
| Islington | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Kensington and Chelsea | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| King's Lynn and West Norfolk | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Kingston upon Hull, City of | Yorkshire and Humber | 15 April 2027 | 14 July 2027 |
| Kingston upon Thames | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Kirklees | Yorkshire and Humber | 15 April 2027 | 14 July 2027 |
| Knowsley | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Lambeth | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Lancaster | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Leeds | Yorkshire and Humber | 15 April 2027 | 14 July 2027 |
| Leicester | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| Lewes | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Lewisham | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Lichfield | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| Lincoln | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| Liverpool | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Luton | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Maidstone | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Maldon | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Malvern Hills | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| Manchester | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Mansfield | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| Medway | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Melton | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| Merton | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Mid Devon | South West | 15 August 2027 | 14 November 2027 |
| Mid Suffolk | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Mid Sussex | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Middlesbrough | North East | 15 June 2027 | 14 September 2027 |
| Milton Keynes | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Mole Valley | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| New Forest | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Newark and Sherwood | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| Newcastle upon Tyne | North East | 15 June 2027 | 14 September 2027 |
| Newcastle-under-Lyme | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| Newham | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| North Devon | South West | 15 August 2027 | 14 November 2027 |
| North East Derbyshire | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| North East Lincolnshire | Yorkshire and Humber | 15 April 2027 | 14 July 2027 |
| North Hertfordshire | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| North Kesteven | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| North Lincolnshire | Yorkshire and Humber | 15 April 2027 | 14 July 2027 |
| North Norfolk | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| North Northamptonshire | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| North Somerset | South West | 15 August 2027 | 14 November 2027 |
| North Tyneside | North East | 15 June 2027 | 14 September 2027 |
| North Warwickshire | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| North West Leicestershire | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| North Yorkshire | Yorkshire and Humber | 15 April 2027 | 14 July 2027 |
| Northumberland | North East | 15 June 2027 | 14 September 2027 |
| Norwich | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Nottingham | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| Nuneaton and Bedworth | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| Oadby and Wigston | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| Oldham | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Oxford | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Pendle | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Peterborough | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Plymouth | South West | 15 August 2027 | 14 November 2027 |
| Portsmouth | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Preston | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Reading | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Redbridge | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Redcar and Cleveland | North East | 15 June 2027 | 14 September 2027 |
| Redditch | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| Reigate and Banstead | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Ribble Valley | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Richmond upon Thames | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Rochdale | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Rochford | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Rossendale | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Rother | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Rotherham | Yorkshire and Humber | 15 April 2027 | 14 July 2027 |
| Rugby | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| Runnymede | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Rushcliffe | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| Rushmoor | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Rutland | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| Salford | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Sandwell | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| Sefton | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Sevenoaks | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Sheffield | Yorkshire and Humber | 15 April 2027 | 14 July 2027 |
| Shropshire | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| Slough | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Solihull | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| Somerset | South West | 15 August 2027 | 14 November 2027 |
| South Cambridgeshire | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| South Derbyshire | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| South Gloucestershire | South West | 15 August 2027 | 14 November 2027 |
| South Hams | South West | 15 August 2027 | 14 November 2027 |
| South Holland | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| South Kesteven | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| South Norfolk | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| South Oxfordshire | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| South Ribble | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| South Staffordshire | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| South Tyneside | North East | 15 June 2027 | 14 September 2027 |
| Southampton | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Southend-on-Sea | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Southwark | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Spelthorne | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| St Albans | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| St. Helens | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Stafford | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| Staffordshire Moorlands | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| Stevenage | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Stockport | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Stockton-on-Tees | North East | 15 June 2027 | 14 September 2027 |
| Stoke-on-Trent | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| Stratford-on-Avon | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| Stroud | South West | 15 August 2027 | 14 November 2027 |
| Sunderland | North East | 15 June 2027 | 14 September 2027 |
| Surrey Heath | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Sutton | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Swale | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Swindon | South West | 15 August 2027 | 14 November 2027 |
| Tameside | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Tamworth | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| Tandridge | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Teignbridge | South West | 15 August 2027 | 14 November 2027 |
| Telford and Wrekin | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| Tendring | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Test Valley | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Tewkesbury | South West | 15 August 2027 | 14 November 2027 |
| Thanet | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Three Rivers | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Thurrock | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Tonbridge and Malling | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Torbay | South West | 15 August 2027 | 14 November 2027 |
| Torridge | South West | 15 August 2027 | 14 November 2027 |
| Tower Hamlets | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Trafford | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Tunbridge Wells | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Uttlesford | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Vale of White Horse | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Wakefield | Yorkshire and Humber | 15 April 2027 | 14 July 2027 |
| Walsall | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| Waltham Forest | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Wandsworth | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Warrington | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Warwick | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| Watford | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Waverley | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Wealden | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Welwyn Hatfield | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| West Berkshire | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| West Devon | South West | 15 August 2027 | 14 November 2027 |
| West Lancashire | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| West Lindsey | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| West Northamptonshire | East Midlands | 15 February 2027 | 14 May 2027 |
| West Oxfordshire | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| West Suffolk | East of England | 15 January 2027 | 14 April 2027 |
| Westminster | London | 15 July 2027 | 14 October 2027 |
| Westmorland and Furness | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Wigan | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Wiltshire | South West | 15 August 2027 | 14 November 2027 |
| Winchester | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Windsor and Maidenhead | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Wirral | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Woking | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Wokingham | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Wolverhampton | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| Worcester | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| Worthing | South East | 15 March 2027 | 14 June 2027 |
| Wychavon | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| Wyre | North West | 15 May 2027 | 14 August 2027 |
| Wyre Forest | West Midlands | 15 December 2026 | 14 March 2027 |
| York | Yorkshire and Humber | 15 April 2027 | 14 July 2027 |

## The nine regions

- West Midlands: opens 15 December 2026, deadline 14 March 2027
- East of England: opens 15 January 2027, deadline 14 April 2027
- East Midlands: opens 15 February 2027, deadline 14 May 2027
- South East: opens 15 March 2027, deadline 14 June 2027
- Yorkshire and Humber: opens 15 April 2027, deadline 14 July 2027
- North West: opens 15 May 2027, deadline 14 August 2027
- North East: opens 15 June 2027, deadline 14 September 2027
- London: opens 15 July 2027, deadline 14 October 2027
- South West: opens 15 August 2027, deadline 14 November 2027

## Where this comes from

Dates come from the government's [Housing Hub guidance](https://housinghub.campaign.gov.uk/renting-is-changing/get-ready-to-register/). The council-to-region lookup is the Office for National Statistics, Local Authority District to Region (April 2024) Lookup in England. It's published under the [Open Government Licence v3.0](https://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/), and we checked it on 3 November 2026.

The government doesn't publish a council list itself, so matching councils to regions is our reading. Confirm your date in the government service before you rely on it. You're free to reuse the CSV with a link back to this page. This is researched information, not legal advice.

When you save a property, Redilet works out its region from the postcode district using the ONS Postcode Directory (fetched 2026-11-06). A district that crosses a region boundary is left for you to pick. Contains OS data © Crown copyright and database right; Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right; National Statistics data © Crown copyright and database right.
